





.
.
Points Clés
| Caractéristiques | Avantages | Inconvénients |
|---|---|---|
| Super Brightness 11000 lumens | Image lumineuse et vibrante | Prix élevé |
| Version 1080P intégrée Android 9.0 | Accès facile aux vidéos en ligne et jeux | Peut nécessiter une connexion Internet stable |
| Résolution native 1080P, prise en charge 4K | Qualité d’image haute définition | Pas de compatibilité avec tous les formats de fichiers |
| 2GRAM + 16GROM | Espace de stockage important | Peut nécessiter une carte mémoire supplémentaire pour certains contenus |
| Contraste 10000:1 et gamme de couleurs la plus élevée | Détails visuels améliorés | Nécessite un environnement sombre pour une meilleure expérience visuelle |
| Prise en charge des entrées et sorties Bluetooth | Connexion facile à des appareils compatibles Bluetooth | Peut nécessiter la mise en place de la connexion Bluetooth |
| Correction trapézoïdale à quatre points/zoom d’affichage | Ajustement facile de l’image projetée | Nécessite parfois des ajustements manuels |


