.
.
Points Clés
Point clé | Description |
---|---|
Entrée | 12V/1.5A |
Couleur | RGBWW (2700K-6500K) |
Longueur | 5m (16,4 pieds) |
Type d’adaptateur | US/EU/UK/AU |
Antenne | Une antenne interne |
Normes sans fil | IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz, 1T1R |
Sécurité sans fil | Prise en charge du WEP 64/128 bits, WPA-PSK/WPA2-PSK, ne prend pas en charge le Wi-Fi d’entreprise |
Certifications | États-Unis: FCC; UE: CE, RoHS, WEEE |
Contrôle à distance | Contrôlez votre bande lumineuse de n’importe où à tout moment avec l’application Meross ou l’application Apple Home |
Compatibilité | Fonctionne avec Apple HomeKit/Siri, Amazon Alexa, Google Assistant, SmartThings |
Réglages | Permet de régler la luminosité, la couleur RVB et la température de couleur de 2700K à 6500K. Prend en charge les scènes avec différents effets |
Connexion Wi-Fi | Fonctionne avec le Wi-Fi que vous avez déjà. Aucun hub requis |
Ce que pensent les clients du produit
[Insérer ici les avis des clients ou un avis par défaut présentant les avantages et les limitations du produit]Mon avis sur le produit
[Insérer ici votre avis sur le produit]FAQ
Question 1: Comment installer la bande lumineuse LED intelligente Homekit?
Réponse 1: Pour installer la bande lumineuse LED intelligente Homekit, suivez les instructions fournies dans le manuel d’utilisation fourni avec le produit.
Question 2: Est-il possible de contrôler la bande lumineuse à distance?
Réponse 2: Oui, vous pouvez contrôler la bande lumineuse de n’importe où à tout moment à l’aide de l’application Meross ou de l’application Apple Home.